ASPEC Loadsgen Web Application
38 direct dependencies
MIT (32 packages)
| Package | Version |
| @date-io/moment | 3.0.0 |
| @emotion/react | 11.13.3 |
| @emotion/styled | 11.13.0 |
| @material-ui/core | 4.12.4 |
| @material-ui/icons | 4.11.3 |
| @material-ui/lab | 4.0.0-alpha.60 |
| @material-ui/pickers | 3.3.11 |
| @material-ui/styles | 4.11.5 |
| @mui/icons-material | 6.1.2 |
| @mui/lab | 6.0.0-beta.10 |
| @mui/material | 6.1.2 |
| @mui/styles | 6.1.2 |
| @testing-library/jest-dom | 6.5.0 |
| axios | 1.7.7 |
| chart.js | 4.4.4 |
| clsx | 2.1.1 |
| lodash | 4.17.21 |
| material-ui-dropzone | 3.5.0 |
| moment | 2.30.1 |
| prop-types | 15.8.1 |
| react | 17.0.2 |
| react-chartjs-2 | 5.2.0 |
| react-dom | 17.0.2 |
| react-dropzone | 14.2.9 |
| react-notifications | 1.7.4 |
| react-query | 3.39.3 |
| react-redux | 8.1.3 |
| react-router | 6.22.1 |
| react-router-dom | 6.26.2 |
| react-scripts | 5.0.1 |
| redux | 5.0.1 |
| styled-components | 6.1.13 |
Apache-2.0 (6 packages)
| Package | Version |
| @aws-amplify/ui-react | 6.5.2 |
| @aws-amplify/ui-react-storage | 3.12.0 |
| aws-amplify | 6.6.4 |
| react-beautiful-dnd | 13.1.1 |
| react-data-table-component | 7.6.2 |
| web-vitals | 4.2.3 |
Backend Infrastructure
12 direct dependencies
MIT (7 packages)
| Package | Version |
| axios | 1.13.2 |
| base64-js | 1.5.1 |
| dynamodb-toolbox | 2.7.2 |
| exceljs | 4.4.0 |
| nanoid | 5.1.6 |
| stripe | 20.0.0 |
| uuid | 13.0.0 |
Apache-2.0 (3 packages)
| Package | Version |
| @aws-sdk/client-ses | 3.936.0 |
| aws-sdk | 2.1692.0 |
| ejs | 3.1.10 |
MIT-0 (1 package)
| Package | Version |
| nodemailer | 7.0.10 |
Dual Licensed (1 package)
| Package | Version | License | Note |
| jszip | 3.10.1 | (MIT OR GPL-3.0-or-later) | Used under MIT |
Corporate Website
15 direct dependencies, 676 transitive
Direct Dependencies — MIT (13 packages)
| Package | Version |
| @astrojs/check | 0.10.0 |
| @astrojs/markdoc | 0.15.10 |
| @astrojs/react | 4.4.2 |
| @astrojs/sitemap | 3.7.0 |
| @keystatic/astro | 5.0.6 |
| @keystatic/core | 0.5.48 |
| @tailwindcss/vite | 4.1.18 |
| @types/react | 19.2.14 |
| @types/react-dom | 19.2.3 |
| astro | 5.6.1 |
| react | 19.2.4 |
| react-dom | 19.2.4 |
| tailwindcss | 4.1.18 |
Direct Dependencies — Apache-2.0 (2 packages)
| Package | Version |
| sharp | 0.34.2 |
| typescript | 5.9.3 |
Transitive Dependency Summary (676 packages)
| License | Count |
| MIT | 507 |
| Apache-2.0 | 111 |
| ISC | 27 |
| BSD-2-Clause | 10 |
| BSD-3-Clause | 6 |
| MPL-2.0 | 2 |
| BlueOak-1.0.0 | 2 |
| CC0-1.0 | 2 |
| Other | 9 |
Analysis Engines (Fortran)
The structural analysis engines — ASPEC Loadsgen, FuseLoads, WingSpan, and Frame — are proprietary
Fortran-based tools developed by Aeronautica LLC. They use one open source dependency:
| Package | License | Purpose |
| json-fortran | BSD-3-Clause | JSON parsing for Fortran (by Jacob Williams) |
The json-fortran library includes code derived from FSON (MIT license) by Joseph A. Levin.
License Notes
- JSZip is dual licensed under (MIT OR GPL-3.0-or-later). Aeronautica uses it under the MIT license.
- Nodemailer uses the MIT-0 license (MIT No Attribution), which is functionally equivalent to
MIT.
- All other packages use permissive open source licenses (MIT, Apache-2.0, ISC, BSD).